宜兴市三得利不锈钢有限公司为您提供每日的不锈钢市场行情,把握今天、商机无限!本站内容仅供参考,据此操作, 风险自负!

 

 
 
张家港浦项/青岛浦项不锈钢有限公司2008年3月份报价单 
区分(mm) SUS304/2B SUS304Ni8.5 SUS304J1/2B ASTM304L/2B ASTM316L/2B ASTM321/2B SUS301/2B SUS430(M)/2B SUH409L/2D POS439/2B 表面加价H4 表面加价NO.3/NO.4
0.3 37700 41400 37700 38200 62900 47000 35700 18000 16500 24600 2800 2800
0.4 35700 39200 35500 36000 60900 45500 34700 16800 15400 23400 2400 2400
0.5 34100 37800 35100 34600 59500 44700 32500 15500 14900 22300 2100 2100
0.6 33400 37100 33400 33900 58900 43300 32000 15100 14400 21900 1900 1700
0.7 33000 36600 33100 33500 58600 43200 31700 14800 14000 21500 1700 1500
0.8 32800 36500 32800 33300 58300 43100 31400 14600 13800 21300 1500 1300
0.9 32600 36300 32600 33100 58100 42700 31300 14400 13600 21200 1400 1200
1.0 32600 36300 32600 33100 58000 42600 31300 14300 12700 21100 1300 1100
1.2 32400 36100 32400 32900 57700 42400 31000 14200 12600 20900 1100 900
1.5 32200 35900 32200 32700 57500 41900 30800 13900 12600 20700 1000 800
2.0-3.0 32100 35800 32100 32600 57200 41700 30800 13600 12600 20500 800 600
备注:
            1、产品毛边状态交货的,在表列价格基础上下浮300元/吨。
      2、以上表列为现款含税价(张家港浦项、青岛浦项工厂交货价)
      3、银行承兑汇票按张浦、青浦公司相关规定贴息,原则上不接受背书的银行承兑汇票。
      4、本价格解释权归张家港浦项、青岛浦项不锈钢有限公司。

 

 

 

 

     
本站内容仅供参考,据此操作, 风险自负
             
             
建议使用:1024*768分辨率,16Bit颜色、Netscape 4.0、IE 4.0以上版本浏览器浏览本站

本站内容仅供参考,据此操作, 风险自负
Θ2002 版权所有:『宜兴市三得利不锈钢有限公司』电子邮件:webmaster@yxbxg.com 

客户热线 0510-87122888 87121777  87121222  传真0510-87122888转888