宜兴市三得利不锈钢有限公司为您提供每日的不锈钢市场行情,把握今天、商机无限!本站内容仅供参考,据此操作, 风险自负!

 

 

 

上海克虏伯不锈钢有限公司4月份 销售价格表 (含税)

          贴膜加价(CNY/T)
牌号 厚度 mm 磨沙加价(CNY/T) 发纹加价(CNY/T) Blue Black/White Blue/Green

304
奥氏体
0.30 40800 3,000 3,000 1,620 2,850 6,460
0.40 38800 2,600 2,600 1,210 2,140 4,840
0.50 37100 2,300 2,300 970 1,710 3,870
0.60 36400 1,900 2,100 810 1,430 3,230
0.70 36000 1,700 1,900 700 1,230 2,770
0.80 35600 1,500 1,700 610 1,070 2,420
0.90 35300 1,400 1,600 540 950 2,150
1.00 35200 1,300 1,500 490 860 1,940
1.10 35000 1,100 1,300 440 780 1,760
1.20 34900 1,100 1,300 410 720 1,620
1.40 34700 1,000 1,200 350 610 1,390
1.50 34600 1,000 1,200 330 570 1,290
1.80 34500 800 1,000 270 480 1,080
2.00 34500 800 1,000 250 430 970
  0.30 19700 3,000 3,000 1,620 2,850 6,460
430
铁素体
0.35 19100 3,000 3,000 1,410 2,480 5,610
0.40 18500 2,600 2,600 1,210 2,140 4,840
0.50 17200 2,300 2,300 970 1,710 3,870
0.60 16700 1,900 2,100 810 1,430 3,230
0.70 16200 1,700 1,900 700 1,230 2,770
0.80 16200 1,500 1,700 610 1,070 2,420
0.90 15900 1,400 1,600 540 950 2,150
1.00 15800 1,300 1,500 490 860 1,940
1.10 15700 1,100 1,300 440 780 1,760
1.20 15600 1,100 1,300 410 720 1,620
1.40 15400 1,000 1,200 350 610 1,390
1.50 15300 1,000 1,200 330 570 1,290
1.80 15100 800 1,000 270 480 1,080
2.00 15000 800 1,000 250 430 970
2.00 15000 800 1,000 230 430 970
               
本价格最终解释权属上海克虏伯不锈钢有限公司
 

 

 

 

 

 

     
本站内容仅供参考,据此操作, 风险自负
             
             
建议使用:1024*768分辨率,16Bit颜色、Netscape 4.0、IE 4.0以上版本浏览器浏览本站

本站内容仅供参考,据此操作, 风险自负
Θ2002 版权所有:『宜兴市三得利不锈钢有限公司』电子邮件:webmaster@yxbxg.com 

客户热线 0510-87122888 87121777  87121222  传真0510-87122888转888